U-18
ユースチーム
2021年 試合結果
高円宮杯 U-18サッカーリーグ2021 OSAKA 4部 中河内・南河内ブロック Eグループ
節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 |
1 | 3/21(日) | 15:30 | 金光藤蔭高校 | 布施工科高校グラウンド | 雨天中止 →詳細 |
2 | 3/26(金) | 11:00 | 東大阪大学柏原高校C | 東住吉総合高校グラウンド | ◯3-2 →詳細 |
3 | 3/28(日) | 15:30 | 興国高校D | 東住吉総合高校グラウンド | 雨天中止 →詳細 |
4 | 3/29(月) | 9:15 | 大阪商業大学高校C | J-GREEN堺S8 | ◯7-0 →詳細 |
5 | 3/31(水) | 10:30 | 懐風館高校 | 懐風館高校グラウンド | ◯7-0 →詳細 |
6 | 4/11(日) | 11:00 | 関西福祉科学大学高校 | 東住吉総合高校グラウンド | ●1-3 →詳細 |
3 | 6/5(土) | 15:30 | 興国高校D | 布施工科高校グラウンド | ◯1-0 →詳細 |
7 | 6/6(日) | 9:00 | 東住吉総合高校 | 東住吉総合高校グラウンド | ◯2-0 →詳細 |
8 | 6/5(土) | 9:00 | 布施工科高校 | 布施工科高校グラウンド | ◯2-0 →詳細 |
1 | 6/19(土) | 15:30 | 金光藤蔭高校 | 布施工科高校グラウンド | △1-1 →詳細 |
※新型コロナウイルス感染症の影響により、日程変更やリモートマッチ(無観客試合)となる場合もございます。
※試合日程、会場等は急遽変更になる場合があります。
高円宮杯 U-18サッカーリーグ2021 OSAKA 4部 中河内・南河内ブロック 後期(上位) CDグループ
節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 |
1 | 7/18(日) | 10:50 | 清水谷高校 | 東住吉総合高校グラウンド | ◯5-0 →詳細 |
2 | 8/1(日) | 10:50 | 近畿大学附属高校C | 花園中央公園多目的球技広場陸上競技場 | ●1-4 →詳細 |
3 | 8/3(火) | 15:00 | 藤井寺高校 | 藤井寺高校グラウンド | 延期 |
4 | 8/7(土) | 10:50 | かわち野高校 | 布施高校グラウンド | ◯4-0 →詳細 |
3 | 8/10(火) | 8:50 | 藤井寺高校 | 藤井寺高校グラウンド | ◯2-1 →詳細 |
5 | 8/22(日) | 8:50 | 狭山高校 | 狭山高校グラウンド | ◯8-1 →詳細 |
6 | 9/12(日) | 10:50 | 初芝富田林高校 | 東住吉総合高校グラウンド | ◯6-2 →詳細 |
※新型コロナウイルス感染症の影響により、日程変更やリモートマッチ(無観客試合)となる場合もございます。
※試合日程、会場等は急遽変更になる場合があります。
第45回 日本クラブユースサッカー選手権大会 関西地区予選大会
回戦 | 日 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 |
1 | 6/13(日) | 15:00 | Wizards FC | エストパーク | ●0-9 →詳細 |
※新型コロナウイルス感染症の影響により、日程変更やリモートマッチ(無観客試合)となる場合もございます。
※試合日程、会場等は急遽変更になる場合があります。
第19回 関西クラブユース地域リーグ(U-18)Aブロック
回戦 | 日 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 |
1 | 8/29(日) | 9:15 | 枚方FCカンテラ1st | OFA万博サッカーグラウンド | ◯1-0 →詳細 |
1 | 9/5(日) | 11:00 | エストレラ姫路2nd | エストパーク | △1-1 →詳細 |
3 | 9/19(日) | 9:15 | Wizards FC | J-GREEN堺S-16 | ◯3-2 →詳細 |
4 | 9/26(日) | 17:30 | ディアブロッサ高田FC U-18 | AFA神戸グラウンド | ◯3-2 →詳細 |
※新型コロナウイルス感染症の影響により、日程変更やリモートマッチ(無観客試合)となる場合もございます。
※試合日程、会場等は急遽変更になる場合があります。
第19回 関西クラブユース地域リーグ(U-18)決勝トーナメント
回戦 | 日 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 |
SF | 10/31(日) | 13:00 | エストレラ姫路1st | エストパーク | ●1-4 →詳細 |
3rd | 11/3(祝) | 13:00 | センアーノ神戸ユース | エストパーク | ●1-3 →詳細 |
・2016年度の結果はこちら
・2017年度の結果はこちら
・2018年度の結果はこちら
・2019年度の結果はこちら
・2020年度の結果はこちら
・前のページに戻る