TOP
PARTNERS

  • NEWS/TOP TEAM
  • TEAM

SOCIAL PARTNERS

TOP PARTNERS

OFFICIAL PARTNERS

MORE

CLUB PARTNERS

ASSOCIATION

MEDIA

DONATION

RANKING

2023 明治安田生命J3 順位表
順位 チーム名 勝点 引分
1 鳥取 6 2 0 0
2 琉球 6 2 0 0
3 北九州 4 1 1 0
4 松本 4 1 1 0
5 長野 4 1 1 0
6 鹿児島 4 1 1 0
7 今治 4 1 1 0
8 いわて 3 1 0 1
9 相模原 3 1 0 1
10 富山 3 1 0 1
11 FC大阪 3 1 0 1
12 沼津 3 1 0 1
13 讃岐 3 1 0 1
14 岐阜 2 0 2 0
15 八戸 1 0 1 1
16 奈良 1 0 1 1
17 愛媛 1 0 1 1
18 福島 0 0 0 2
19 YS横浜 0 0 0 2
20 宮崎 0 0 0 2

INFORMATION

pagetop

Copyright(c) 2019 FC✩OSAKA All Rights Reserved.