FC大阪とバックキャストテクノロジー総合研究所 プロスポーツクラブにおけるCO2排出量の可視化、削減に関する業務提携のお知らせ
5月8日(日)高円宮杯 U-18サッカーリーグ2022 OSAKA 4部 中河内・南河内ブロック 前期 Aグループ 第7節 試合結果
5月8日(日)高円宮杯 U-18サッカーリーグ2022 OSAKA 4部 中河内・南河内ブロック 前期 Aグループ 第7節 試合情報
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引分 | 負 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マルヤス | 19 | 6 | 1 | 1 |
2 | Honda | 15 | 4 | 3 | 1 |
3 | ロック | 14 | 4 | 2 | 2 |
4 | 武蔵野 | 13 | 4 | 1 | 3 |
5 | FC大阪 | 13 | 3 | 4 | 1 |
6 | 青森 | 13 | 4 | 1 | 3 |
7 | 奈良 | 13 | 3 | 4 | 1 |
8 | 三重 | 12 | 3 | 3 | 2 |
9 | 枚方 | 11 | 3 | 2 | 3 |
10 | V大分 | 11 | 3 | 2 | 3 |
11 | 高知 | 10 | 2 | 4 | 2 |
12 | 鈴鹿 | 10 | 3 | 1 | 3 |
13 | ソニー | 8 | 2 | 2 | 4 |
14 | しまね | 5 | 1 | 2 | 5 |
15 | 滋賀 | 4 | 1 | 1 | 6 |
16 | 新宿 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Copyright(c) 2019 FC✩OSAKA All Rights Reserved.