9月19日(火)インターネットラジオSOUND UP STATION -NFRS-「ユメカナエラジオ」にて武田太一選手 出演のお知らせ
9月24日(日)vs.ギラヴァンツ北九州 試合観戦サポーターの皆様へ「ひがしおおさか地域還元グルメチケット」実施のお知らせ
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引分 | 負 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛 | 54 | 15 | 9 | 4 |
2 | 鹿児島 | 45 | 13 | 6 | 9 |
3 | 今治 | 44 | 11 | 11 | 6 |
4 | FC大阪 | 43 | 12 | 7 | 9 |
5 | 富山 | 43 | 13 | 4 | 11 |
6 | 沼津 | 42 | 12 | 6 | 10 |
7 | 奈良 | 40 | 10 | 10 | 8 |
8 | 岐阜 | 40 | 10 | 10 | 8 |
9 | 松本 | 40 | 11 | 7 | 10 |
10 | 鳥取 | 40 | 10 | 10 | 8 |
11 | 八戸 | 38 | 10 | 8 | 10 |
12 | いわて | 36 | 10 | 6 | 12 |
13 | YS横浜 | 36 | 9 | 9 | 10 |
14 | 長野 | 36 | 10 | 6 | 12 |
15 | 福島 | 35 | 9 | 8 | 11 |
16 | 讃岐 | 35 | 9 | 8 | 11 |
17 | 宮崎 | 32 | 8 | 8 | 12 |
18 | 琉球 | 28 | 9 | 4 | 15 |
19 | 相模原 | 28 | 6 | 10 | 12 |
20 | 北九州 | 24 | 5 | 9 | 14 |
Copyright(c) 2019 FC✩OSAKA All Rights Reserved.