順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引分 | 負 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛 | 70 | 20 | 10 | 7 |
2 | 鹿児島 | 61 | 18 | 7 | 12 |
3 | 富山 | 59 | 18 | 5 | 14 |
4 | 今治 | 56 | 15 | 11 | 11 |
5 | 鳥取 | 55 | 14 | 13 | 10 |
6 | 八戸 | 55 | 15 | 10 | 12 |
7 | 奈良 | 54 | 14 | 12 | 11 |
8 | 岐阜 | 54 | 14 | 12 | 11 |
9 | 松本 | 54 | 15 | 9 | 13 |
10 | FC大阪 | 53 | 14 | 11 | 12 |
11 | YS横浜 | 52 | 14 | 10 | 13 |
12 | 沼津 | 51 | 15 | 6 | 16 |
13 | いわて | 51 | 14 | 9 | 14 |
14 | 長野 | 49 | 13 | 10 | 14 |
15 | 福島 | 46 | 12 | 10 | 15 |
16 | 讃岐 | 44 | 11 | 11 | 15 |
17 | 琉球 | 42 | 12 | 6 | 19 |
18 | 相模原 | 40 | 9 | 13 | 15 |
19 | 宮崎 | 38 | 9 | 11 | 17 |
20 | 北九州 | 28 | 6 | 10 | 21 |
Copyright(c) 2019 FC✩OSAKA All Rights Reserved.