5月27日(土)vs.ヴァンラーレ八戸・6月4日(日)vs.AC長野パルセイロ 試合観戦サポーターの皆様へ「ひがしおおさか地域還元グルメチケット」お渡しのお知らせ
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引分 | 負 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富山 | 23 | 7 | 2 | 3 |
2 | 鹿児島 | 22 | 6 | 4 | 2 |
3 | 愛媛 | 22 | 6 | 4 | 2 |
4 | 奈良 | 20 | 5 | 5 | 2 |
5 | 長野 | 20 | 6 | 2 | 4 |
6 | 今治 | 19 | 5 | 4 | 3 |
7 | 松本 | 18 | 5 | 3 | 4 |
8 | いわて | 17 | 5 | 2 | 5 |
9 | 八戸 | 17 | 4 | 5 | 3 |
10 | 岐阜 | 17 | 5 | 2 | 5 |
11 | YS横浜 | 16 | 4 | 4 | 4 |
12 | 沼津 | 16 | 4 | 4 | 4 |
13 | 宮崎 | 16 | 4 | 4 | 4 |
14 | FC大阪 | 15 | 5 | 0 | 7 |
15 | 琉球 | 14 | 4 | 2 | 6 |
16 | 鳥取 | 14 | 3 | 5 | 4 |
17 | 讃岐 | 13 | 3 | 4 | 5 |
18 | 福島 | 12 | 3 | 3 | 6 |
19 | 相模原 | 9 | 1 | 6 | 5 |
20 | 北九州 | 6 | 1 | 3 | 8 |
Copyright(c) 2019 FC✩OSAKA All Rights Reserved.