選手・スタッフ
PLAYER/STAFF
選手
FC大阪 2024年 トップチーム メンバー | ||||||
No. | Pos. | 氏名 | 英字 | ユニフォーム 掲示名 |
生年月日 | 前所属 |
1 | GK | 永井 建成 | NAGAI Tatsunari | NAGAI | 1995/07/07 | FCティアモ枚方 |
2 | DF | 美馬 和也 | MIMA Kazuya | MIMA | 1997/12/01 | 京都産業大学 |
3 | DF | 齊藤 隆成 | SAITO Ryusei | RYUSEI | 1994/04/30 | ルート11 |
4 | DF | 江川 慶城 | EGAWA Genki | GENKI | 2000/04/02 | いわきFC |
5 | DF | 坂本 修佑 | SAKAMOTO Shusuke | SAKAMOTO | 1993/03/22 | アスルクラロ沼津 |
6 | DF | 舘野 俊祐 | TACHINO Shunsuke | SHUN | 1993/05/19 | 松江シティFC |
7 | MF | 木匠 貴大 | KITSUI Takahiro | TAKAHIRO | 1993/04/07 | 京都産業大学 |
8 | MF | 日髙 慶太 | HIDAKA Keita | KEITA | 1990/02/19 | 東京武蔵野ユナイテッドFC |
9 | FW | 島田 拓海 | SHIMADA Takumi | SHIMADA | 1996/08/25 | ヴァンラーレ八戸 |
10 | FW | 久保 吏久斗 | KUBO Rikuto | RIKUTO | 1997/01/23 | MIOびわこ滋賀 |
11 | MF | 利根 瑠偉 | TONE Rui | RUI | 1993/02/15 | ヴェルスパ大分 |
13 | FW | 武 颯 | TAKE Hayate | HAYATE | 1995/07/17 | ブラウブリッツ秋田 |
14 | FW | 田中 直基 | TANAKA Naoki | NAOKI | 1993/03/29 | アスルクラロ沼津 |
15 | MF | 宮城 和也 | MIYAGI Kazuya | KAZUYA | 1998/01/12 | FCティアモ枚方 |
16 | MF | 下澤 悠太 | SHIMOZAWA Yuta | SHIMOZAWA | 1997/09/04 | テゲバジャーロ宮崎 |
17 | DF | 木出 雄斗 | KIDE Yuto | YUTO | 1999/02/13 | 鹿児島ユナイテッドFC |
18 | FW | 宇高 魁人 | UTAKA Kaito | KAITO | 1998/08/13 | ヴェルスパ大分 |
19 | MF | 増田 隼司 | MASUDA Shunji | SHUNJI | 1998/08/13 | いわてグルージャ盛岡 |
20 | MF | 芳賀 日陽 | HAGA Asahi | ASAHI | 2000/07/30 | いわきFC |
21 | FW | 望月 想空 | MOCHIZUKI Sora | SORA | 2001/04/03 | 関西学院大学 |
22 | DF | 林田 魁斗 | HAYASHIDA Kaito | HAYASHIDA | 2001/08/29 | 筑波大学 |
23 | DF | 秋山 拓也 | AKIYAMA Takuya | AKIYAMA | 1994/08/26 | AC長野パルセイロ |
24 | FW | 重松 健太郎 | SHIGEMATSU Kentaro | SHIGEMATSU | 1991/04/15 | ガイナーレ鳥取 |
25 | MF | 武井 成豪 | TAKEI Seigo | TAKEI | 1998/04/15 | FC今治 |
26 | MF | 堤 奏一郎 | TSUTSUMI Soichiro | SOICHIRO | 2001/10/05 | 関西大学 |
27 | FW | 澤崎 凌大 | SAWAZAKI Ryota | SAWAZAKI | 2002/03/21 | 大阪学院大学 |
28 | FW | 石橋 克之 | ISHIBASHI Katsuyuki | ISHIBASHI | 2002/01/10 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
29 | GK | カン・ソングク | KANG SUNGGUK | SUNGGUK | 2005/03/11 | イェールミディテック高校(KOR) |
30 | FW | エフライン・リンタロウ | Efrain Rintaro | RINTARO | 1991/07/23 | 鈴鹿ポイントゲッターズ |
31 | GK | 山田 晃士 | YAMADA Koji | YAMADA | 1998/12/31 | ザスパクサツ群馬 |
32 | DF | 藤田 雄士 | FUJITA Yuto | FUJITA | 1999/08/23 | ブラウブリッツ秋田 |
33 | MF | 禹 相皓 | Woo Sang-Ho | SH WOO | 1992/12/07 | サイゴンFC |
34 | FW | 古川 大悟 | FURUKAWA Daigo | DAIGO | 1999/09/15 | いわきFC |
35 | DF | チョ・ヨンフン | CHOI Young-Hoon | YOUNG HOON | 2002/11/16 | 光州湖南大学(KOR) |
38 | MF | 夏川 大和 | NATSUKAWA Yamato | NATSUKAWA | 2001/09/19 | 京都産業大学 |
40 | GK | 山本 透衣 | YAMAMOTO Toi | YAMAMOTO | 2001/05/31 | 京都産業大学 |
41 | MF | 國領 雄斗 | KOKURYO Yuto | KOKURYO | 1999/12/27 | 奈良クラブ |
43 | FW | 西村 真祈 | NISHIMURA Masaki | NISHIMURA | 2001/11/03 | 関西大学 |
FC大阪 2024年 トップチーム スタッフ | ||||
役職 | 氏名 | 英字 | 生年月日 | 所属 |
監督 | 大嶽 直人 | OTAKE Naoto | 1968/10/18 | |
ヘッドコーチ | 大槻 紘士 | OTSUKI Hiroshi | 1980/04/23 | |
GKコーチ | 吉岡 慎輔 | YOSHIOKA Shinsuke | 1986/03/15 | |
分析担当コーチ | 平野 将弘 | HIRANO Masahiro | 1996/05/12 | |
フィジカルコーチ | 伊藤 豪哲 | ITO Toshinori | 2001/02/19 | |
チーフトレーナー | 岩城 孝次 | IWAKI Koji | 1965/04/13 | |
トレーナー | 緒方 公紀 | OGATA Koki | 2000/03/26 | |
フィジカルトレーナー | 泉池 直利 | IZUIKE Naotoshi | 1978/10/22 | 株式会社楽笑 |
メディカルトレーナー | 池 良寛 | IKE Yoshihiro | 1986/11/21 | ReCORE鍼灸接骨院 |
マネージャー(主務) | 浦川 尚希 | URAKAWA Naoki | 2001/11/07 | |
マネージャー(副務) | 瀬部 泰斗 | SEBE Taito | 2003/06/03 | |
ドクター | 傍島 聰 | SOBAJIMA Satoshi | 1965/07/05 | そばじまクリニック |
ドクター | 富原 朋弘 | TOMIHARA Tomohiro | 1968/08/13 | 運動器ケア しまだ病院 |
理学療法士 | 森本 圭太 | MORIMOTO Keita | 1982/02/25 | 運動器ケア しまだ病院 |
強化担当 スポーツサイエンスダイレクター |
岩崎 勇一郎 | IWASAKIA Yuichiro | 1980/05/22 | |
グラウンドキーパー | 扇 誠 | OOGI Makoto | 1981/05/31 | 東興産業株式会社 |
スタジアムMC | 石塚 理奈 | ISHIZUKA Rina | 1993/07/09 | |
スタジアムDJ | 山下 ユウジ | YAMASHITA Yuji | 1981/03/10 |