2023年 試合日程一覧
2023 TOP TEAM GAME SCHEDULE
2023 明治安田生命J3 ゲームスケジュール一覧 | ||||
節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 |
1 | 3/4(土) | 15:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 白波スタ |
2 | 3/12(日) | 13:00 | テゲバジャーロ宮崎 | ユニスタ |
3 | 3/18(土) | 14:00 | いわてグルージャ盛岡 | 東大阪市花園ラグビー場 |
4 | 3/26(日) | 15:00 | 愛媛FC | ニンスタ |
5 | 4/1(土) | 14:00 | カターレ富山 | 東大阪市花園ラグビー場 |
6 | 4/9(日) | 13:00 | FC今治 | 東大阪市花園ラグビー場 |
7 | 4/16(日) | 14:00 | FC岐阜 | 長良川 |
8 | 4/29(土・祝) | 13:00 | アスルクラロ沼津 | 東大阪市花園ラグビー場 |
9 | 5/3(水・祝) | 15:00 | 松本山雅FC | サンアル |
10 | 5/13(土) | 13:00 | 奈良クラブ | ロートフィールド |
11 | 5/27(土) | 14:00 | ヴァンラーレ八戸 | 東大阪市花園ラグビー場 |
12 | 6/4(日) | 13:00 | AC長野パルセイロ | 東大阪市花園ラグビー場 |
13 | 6/11(日) | 15:00 | 福島ユナイテッドFC | とうスタ |
14 | 6/18(日) | 17:00 | FC琉球 | 東大阪市花園ラグビー場 |
15 | 6/24(土) | 17:00 | Y.S.C.C.横浜 | ニッパツ |
16 | 7/1(土) | 19:00 | ガイナーレ鳥取 | Axis |
17 | 7/9(日) | 18:00 | SC相模原 | 東大阪市花園ラグビー場 |
18 | 7/16(日) | 18:00 | ギラヴァンツ北九州 | ミクスタ |
19 | 7/23(日) | 18:00 | カマタマーレ讃岐 | 東大阪市花園ラグビー場 |
20 | 7/29(土) | 19:00 | ヴァンラーレ八戸 | プラスタ |
21 | 8/6(日) | 18:00 | Y.S.C.C.横浜 | 東大阪市花園ラグビー場 |
22 | 8/12(土) | 18:30 | FC琉球 | タピスタ |
23 | 8/20(日) | 18:00 | 奈良クラブ | 東大阪市花園ラグビー場 |
24 | 8/27(日) | 未定 | アスルクラロ沼津 | 愛鷹 |
25 | 9/3(日) | 松本山雅FC | 東大阪市花園ラグビー場 | |
26 | 9/9(土) | いわてグルージャ盛岡 | いわスタ | |
27 | 9/17(日) | カターレ富山 | 富山 | |
28 | 9/24(日) | ギラヴァンツ北九州 | 東大阪市花園ラグビー場 | |
29 | 10/1(日) | カマタマーレ讃岐 | ピカスタ | |
30 | 未定 | 鹿児島ユナイテッドFC | 未定 | |
31 | 10/15(日) | FC岐阜 | 東大阪市花園ラグビー場 | |
32 | 10/22(日) | AC長野パルセイロ | 長野U | |
33 | 10/28(土) | ガイナーレ鳥取 | 東大阪市花園ラグビー場 | |
34 | 11/5(日) | 福島ユナイテッドFC | 東大阪市花園ラグビー場 | |
35 | 11/12(日) | SC相模原 | ギオンス | |
36 | 11/18(土) | テゲバジャーロ宮崎 | 東大阪市花園ラグビー場 | |
37 | 11/25(土) | FC今治 | 里山S | |
38 | 12/2(土) | 愛媛FC | 未定 |
※表中の背景が水色の日程はホームゲームです。
※日程や会場、キックオフ時間は急遽変更になる場合があります。