この度、2023年シーズンのトップチーム 選手背番号ならびにチームスタッフが決定致しましたのでお知らせ致します。
なお本一覧は1月10日(火)現在のものとなります。
FC大阪 トップチーム メンバー | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 英語名 | 生年月日 | 前所属 |
1 | GK | 永井 建成 | NAGAI Tatsunari | 1995/07/07 | FCティアモ枚方 |
2 | DF | 美馬 和也 | MIMA Kazuya | 1997/12/10 | 京都産業大学 |
3 | DF | 齊藤 隆成 | SAITO Ryusei | 1994/04/30 | ルート11 |
4 | DF | 谷口 智紀 | TANIGUCHI Tomoki | 1992/10/22 | ガイナーレ鳥取 |
5 | DF | 坂本 修佑 | SAKAMOTO Shusuke | 1993/03/22 | アスルクラロ沼津 |
6 | DF | 舘野 俊祐 | TACHINO Shunsuke | 1993/05/19 | 松江シティFC |
7 | MF | 木匠 貴大 | KITSUI Takahiro | 1993/04/07 | 京都産業大学 |
8 | MF | 日髙 慶太 | HIDAKA Keita | 1990/02/19 | 東京武蔵野ユナイテッドFC |
9 | FW | 今村 優介 | IMAMURA Yusuke | 1997/12/27 | アスルクラロ沼津 |
10 | FW | エフライン・リンタロウ | Efrain Rintaro | 1991/07/23 | 鈴鹿ポイントゲッターズ |
11 | FW | 久保 吏久斗 | KUBO Rikuto | 1997/01/23 | MIOびわこ滋賀 |
13 | DF | 岩本 知幸 | IWAMOTO Tomoyuki | 1989/10/25 | 阪南大学 |
14 | FW | 田中 直基 | TANAKA Naoki | 1993/03/29 | アスルクラロ沼津 |
15 | MF | 宮城 和也 | MIYAGI Kazuya | 1998/01/12 | FCティアモ枚方 |
16 | MF | 利根 瑠偉 | TONE Rui | 1993/03/15 | ヴェルスパ大分 |
17 | MF | 町田 蘭次郎 | MACHIDA Ranjiro | 1996/06/22 | 阪南大学 |
18 | FW | 宇高 魁人 | UTAKA Kaito | 1998/08/13 | ヴェルスパ大分 |
19 | MF | 上月 翔聖 | KOZUKI Shosei | 2000/02/01 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
20 | MF | 澁谷 雅也 | SHIBUYA Masaya | 1998/05/04 | 国士舘大学 |
21 | DF | 佐藤 颯人 | SATO Hayato | 1999/01/03 | 東海大学 |
22 | MF | 吉馴 空矢 | YOSHINARE Takaya | 2001/06/07 | カマタマーレ讃岐 |
23 | FW | ンダウ ターラ | TALLA NDAO | 1999/02/23 | 横浜F・マリノス |
24 | DF | 酒井 匠 | SAKAI Takumi | 1998/06/25 | ラインメール青森 |
25 | MF | 西矢 健人 | NISHIYA Kento | 1999/11/07 | 明治大学 |
26 | DF | 板倉 洸 | ITAKURA Takeru | 1998/04/06 | ヴァンラーレ八戸 |
27 | MF | 清本 拓己 | KIYOMOTO Takumi | 1993/06/07 | 藤枝MYFC |
28 | FW | 古川 大悟 | FURUKAWA Daigo | 1999/09/15 | いわきFC |
29 | GK | 笠原 淳 | KASAHARA Sunao | 1989/07/21 | MIOびわこ滋賀 |
30 | GK | 櫻庭 立樹 | SAKURABA Riki | 1999/10/13 | 筑波大学 |
32 | FW | 島田 拓海 | SHIMADA Takumi | 1996/08/25 | ヴァンラーレ八戸 |
33 | MF | 禹 相皓 | Woo Sang-Ho | 1992/12/07 | サイゴンFC |
34 | DF | 山田 祐樹 | YAMADA Yuki | 2000/05/21 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
41 | FW | 武田 太一 | TAKEDA Taichi | 1997/04/22 | AC長野パルセイロ |
50 | DF | 村木 伸二 | MURAKI Shinji | 1973/08/01 | デッツォーラ島根EC |
※黄色背景は新加入選手、水色背景は2023年シーズンより背番号が変更となった選手となります。(1/15現在)
FC大阪 トップチーム スタッフ | ||||
役職 | 氏名 | 英語名 | 生年月日 | 所属 |
監督 | 志垣 良 | SHIGAKI Ryo | 1980/05/09 | |
ヘッドコーチ | 平野 将弘 | HIRANO Masahiro | 1996/05/12 | |
GKコーチ | 吉岡 慎輔 | YOSHIOKA Shinsuke | 1986/03/15 | |
アシスタントコーチ兼通訳 | 村木 伸二 | MURAKI Shinji | 1973/08/01 | (選手兼任) |
フィジカルトレーナー | 泉池 直利 | IZUIKE Naotoshi | 1978/10/22 | 株式会社楽笑 |
チーフトレーナー | 西井 亮平 | NISHII Ryohei | 1984/06/02 | CYB針灸整骨院 |
メディカルトレーナー | 池 良寛 | IKE Yoshihiro | 1986/11/21 | ReCORE鍼灸接骨院 |
理学療法士 | 森本 圭太 | MORIMOTO Keita | 1982/02/25 | 運動器ケア しまだ病院 |
強化担当 スポーツデータ サイエンスディレクター |
岩崎 勇一郎 | IWASAKIA Yuichiro | 1980/05/22 | |
グラウンドキーパー | 扇 誠 | OOGI Makoto | 1981/05/31 | 東興産業株式会社 |
マネージャー | 南湖 凌 | NANGO Ryo | 1995/09/20 | |
スタジアムMC | 石塚 理奈 | ISHIZUKA Rina | 1993/07/09 |
※黄色背景は新任スタッフとなります。(1/10現在)