TOP
PARTNERS

CRAVO

女子チーム

 

2022年シーズン 試合結果

2022 関西女子サッカーリーグ Division1

時間 対戦相手 試合会場 結果
1 4/10(日) 14:30 宝塚エルバイレLFC Jグリーン堺 S15 ◯4-0 →詳細
2 4/29(祝) 15:10 ASハリマアルビオンユース 兵庫FBC明石グランド △0-0 →詳細
3 5/5(祝) 12:30 ディアブロッサ高田FCソヒィーゾ 奈良FBC Aピッチ △2-2 →詳細
4 5/15(日) 10:30 和泉テクノFC 鶴見緑地球技場人工芝 1 △1-1 →詳細
5 6/12(日) 13:25 BASARA甲賀レディース 水口スポーツの森人工芝 ◯1-0 →詳細
6 7/18(祝) 12:30 大阪市レディースFC 皇子山陸上競技場 ●0-3 →詳細
7 7/24(日) 15:10 INAC神戸レオンチーナ ビッグレイクBピッチ ◯2-1 →詳細
8 8/21(日) 10:00 京都紫光SC アクアパルコ洛西 ●1-2 →詳細
9 9/19(祝) 14:30 スペランツァ大阪U18 Jグリーン堺 S11 延期
9 10/2(日) 14:30 スペランツァ大阪U18 希望が丘文化公園球技場 ○4-0→詳細

第28回大阪女子サッカー選手権大会
兼 皇后杯 JFA 第44回全日本女子サッカー選手権大会 大阪府大会

時間 対戦相手 試合会場 結果
1 6/25(土) 11:10 関西大学 J-GREEN堺S-11 ●0-2 →詳細

 
 

 

2016年度の結果はこちら
2017年度の結果はこちら
2018年度の結果はこちら
2019年度の結果はこちら
2020年度の結果はこちら
2021年度の結果はこちら

前のページに戻る

pagetop

Copyright(c) 2019 FC✩OSAKA All Rights Reserved.